CNG燃气过滤器折叠滤芯20μm50um微米不锈钢燃气滤芯
作者:利菲尔特滤器2020-06-29
型号 | 类别 | 尺寸 | |||
φA | φB | φC | E | ||
G0.5 | 2 | 75 | 35 | 14 | 116 |
1 | 82 | 35 | / | 120 | |
2 | 82 | 35 | 14 | 116 | |
G1.0 | 1 | 95 | 50 | / | 165 |
2 | 95 | 50 | 14 | 161 | |
G1.5 | 1 | 120 | 69 | / | 210 |
2 | 120 | 69 | 14 | 206 | |
G2.0 | 1 | 165 | 86 | / | 270 |
2 | 165 | 86 | 14 | 266 | |
G2.5 | 1 | 200 | 110 | / | 283 |
2 | 200 | 110 | 14 | 279 | |
G3.0 | 1 | 252 | 138 | / | 320 |
2 | 252 | 138 | 18 | 316 | |
G3.5 | 2 | 299 | 186 | 18 | 256 |
G4.0 | 1 | 299 | 186 | / | 415 |
2 | 299 | 186 | 18 | 411 | |
G5.0 | 1 | 390 | 246 | / | 470 |
G6.0 | 1 | 475 | 320 | / | 625 |
版权所有@新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 备案号:豫ICP备11005909号-14豫ICP备11005909号-4
法律声明:版权归利菲尔特所有 本网站版面及内容未经书面授权禁止转载与镜像 网站地图