品牌 利菲尔特
型号 直通过滤器
滤材 碳钢
应用领域 管道过滤
过滤精度 1-100μm
公称压力
工作温度 -10—+100℃
孔目数目 | 丝径mm | 可拦截的粒径um | 开孔面积(%) |
10 | 0.508 | 2032 | 36 |
12 | 0.475 | 1660 | 39 |
14 | 0.376 | 1438 | 37 |
16 | 0.315 | 1273 | 35 |
18 | 0.315 | 1096 | 39 |
20 | 0.273 | 955 | 33 |
22 | 0.234 | 882 | 31 |
24 | 0.234 | 785 | 44 |
26 | 0.234 | 743 | 41 |
28 | 0.234 | 673 | 44 |
30 | 0.234 | 614 | 47 |
32 | 0.234 | 560 | 50 |
36 | 0.234 | 472 | 54 |
38 | 0.234 | 455 | 54 |
40 | 0.193 | 442 | 51 |
50 | 0.152 | 356 | 50 |
60 | 0.122 | 301 | 49 |
80 | 0.102 | 216 | 53 |
100 | 0.081 | 173 | 54 |
120 | 0.081 | 131 | 62 |
150 | 0.065 | 104 | 31 |
200 | 0.050 | 74 | 33 |
300 | 0.035 | 44 | 30 |
版权所有@新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 备案号:豫ICP备11005909号-14豫ICP备11005909号-4
法律声明:版权归利菲尔特所有 本网站版面及内容未经书面授权禁止转载与镜像 网站地图